| Länge × Breite × Höhe (mm) | 4.750 × 1.860 × 1.780 |
| Radstand (mm) | 2750 |
| Bodenfreiheit (Klirenz) (mm) | 186 |
| Kraftstofftank Volumen (L) | 52 |
| Leergewicht (kg) | 1560 |
| Anzahl der Sitze | 7 |








| Länge × Breite × Höhe (mm) | 4.750 × 1.860 × 1.780 |
| Radstand (mm) | 2750 |
| Bodenfreiheit (Klirenz) (mm) | 186 |
| Kraftstofftank Volumen (L) | 52 |
| Leergewicht (kg) | 1560 |
| Anzahl der Sitze | 7 |
| Motor-Typ | Multi-Point Injection, 4 Cylinder Gasoline Turbo |
| Anzahl von Zylinder und Ventilen | 4 / 16 |
| Motor-Model | SWD15T |
| Hubraum (cc) | 1499 |
| Bohrung X Hub | 75 × 84.8 |
| Kompression | 9.0 : 1 |
| Gross maximum power (Hp / kW) | 112kW / 150Hp @ 6000rpm |
| Net maximum power (Hp / kW) | 102kW / 137Hp @ 6000rpm |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 212Nm / 2,000-4,000rpm |
| Einhaltung der Emissionsnorm | Euro 6E |
| Getriebe Typ | 6-speed Manual |
| Antrieb | Front-wheel drive (FWD) |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 185 |
| Federung (vorne / hinten) | MacPherson / Torsion Beam |
| Bremsanlage Vorn-Hinten | Four Wheel Disc Brake |
| Lenkung | EPS (Electric Power Assisted) |
| Reifen | 225/60R18 |
| Halogen Scheinwerfer | ● |
| LED Tagfahrlicht | ● |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar | ● |
| Off-Road Unterbodenschutz | ● |
| Chrome Außenausstattung | ● |
| Dachantenne in Haifisch-Optik | ● |
| Dachreling | ● |
| 18″ Leichtmetallfelgen | ● |
| Kompaktes Reserverad | ● |
| LCD Hybrid Instrumententafel | ● |
| Armlehne hinten | ● |
| Multifunktionslenkrad in Leder | ● |
| Multifunktionslenkrad heizbar | ● |
| Sitzbezüge aus Leder | ● |
| Komfortausstattung | ● |
| Elektrisches Schiebe-/Hebedach | ● |
| Klimaanlage | ● |
| Smart-Key-System (Keyless Entry) | ● |
| Start-Stopp-Knopf | ● |
| Elektrische Seitenfenster | ● |
| Manuell verstellbarer Fahrersitz | ● |
| Manuell verstellbarer Beifahrersitz | ● |
| 2. Sitzreihe neigungsverstellbar und umklappbar | ● |
| 2. Sitzreihe längsverstellbar (vorn/zurück) | ● |
| 3. Sitzreihe aufklappbar | ● |
| ABS mit EBD | ● |
| Traktionskontrolle (MATC) | ● |
| Bremsassistent | ● |
| Berganfahrhilfe (HSA) | ● |
| Warnblinkanlage bei Notbremsung | ● |
| Airbags vorn (Fahrer/Beifahrer) | ● |
| Einparkhilfe hinten | ● |
| Rückfahrkamera | ● |
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | ● |
| Aufmerksamkeitsassistent (DAM) | ● |
| Diebstahlwarnanlage | ● |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ● |
| Werkzeugkoffer / Feuerlöscher / Notfallzeichen | ● |
| 12″ HD Color Touchscreen Infotainment-System | ● |
| Smartphone-Anbindung (Android Auto & Apple CarPlay) | ● |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn | ● |
| 12-V-Anschluss vorn | ● |
| 4 HiFi Lautsprecher | ● |
| Länge × Breite × Höhe (mm) | 4.750 × 1.860 × 1.780 |
| Radstand (mm) | 2750 |
| Bodenfreiheit (Klirenz) (mm) | 186 |
| Kraftstofftank Volumen (L) | 52 |
| Leergewicht (kg) | 1595 |
| Anzahl der Sitze | 7 |
| Motor-Typ | Multi-Point Injection, 4 Cylinder Petrol Turbo |
| Anzahl von Zylinder und Ventilen | 4 / 16 |
| Motor-Model | SWD15T |
| Hubraum (cc) | 1499 |
| Bohrung X Hub | 75 × 84,8 |
| Kompression | 9,0 : 1 |
| Gross maximum power (Hp / kW) | 112kW / 150Hp @ 5,500rpm |
| Net maximum power (Hp / kW) | 102kW / 137Hp @ 5,500rpm |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 212Nm / 2,000-4,000rpm |
| Einhaltung der Emissionsnorm | Euro 6E |
| Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch (L / 100 km) | 8.9 |
| Getriebe Typ | 7 Forward DCT (Doppelkupplungsgetriebe) |
| Antrieb | Front-wheel drive (FWD) |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 180 |
| Federung (vorne / hinten) | MacPherson / Multi-Point Independent System |
| Bremsanlage Vorn-Hinten | 4 Wheel Disc Brake |
| Handbremse | Elektronische Parkbremse (EPB) |
| Lenkung | EPS (Eco und Sport Modus kompatibel) |
| Reifen | 225/65 R17 |
| Halogen Scheinwerfer | ● |
| LED Tagfahrlicht | ● |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar | ● |
| Off-Road Unterbodenschutz | ● |
| Chrome Außenausstattung | ● |
| Dachantenne in Haifisch-Optik | ● |
| Dachreling | ● |
| 17″ Leichtmetallfelgen | ● |
| Kompaktes Reserverad | ● |
| Instrumententafel mit LCD-Display | ● |
| Zentrale Armlehne hinten | ● |
| Zusätzlicher NVH-Schutz (Lärm, Vibration, Rauheit) | ● |
| Leder-Multifunktionslenkrad mit Heizung | ● |
| Ledersitze | ● |
| Panorama-Dach | ● |
| Klimaanlage | ● |
| Klimaanlagenbedienung hinten | ● |
| 6-fach manuell verstellbarer Fahrersitz | ● |
| 4-fach manuell verstellbarer Beifahrersitz | ● |
| Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar | ● |
| Smart-Key-System (Keyless Entry) | ● |
| Start-Stopp-Knopf | ● |
| Getränkehalter beheizbar / gekühlt | ● |
| ABS ile EBD | ● |
| Traktionskontrolle (MATC) | ● |
| Bremsassistent | ● |
| Berganfahrhilfe (HSA) | ● |
| Warnblinkanlage bei Notbremsung | ● |
| Airbags vorn (Fahrer/Beifahrer) | ● |
| Rückfahrkamera | ● |
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | ● |
| Diebstahlwarnanlage | ● |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ● |
| Aufmerksamkeitsassistent (DAM) | ● |
| Werkzeugkoffer / Feuerlöscher / Notfallzeichen | ● |
| 12″ HD Color Touchscreen Infotainment-System | ● |
| Smartphone-Anbindung (Android Auto & Apple CarPlay) | ● |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn | ● |
| 12-V-Anschluss vorn | ● |
| 4 HiFi Lautsprecher | ● |
Die obigen Abbildungen sind repräsentativ und Modelle, Ausstattungspakete oder technische Daten können je nach Verkaufsland variieren.
SWM Türkiye behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen und Hardwarepakete ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Für detaillierte Informationen wenden Sie sich am besten an autorisierte SWM-Händler in Ihrer Nähe.