| Länge × Breite × Höhe (mm) | 4.605 × 1.815 × 1.810 |
| Radstand (mm) | 2780 |
| Bodenfreiheit (Klirenz) (mm) | 195 |
| Spurbreite vorn/hinten (mm) | 1526 / 1530 |
| Kraftstofftank Volumen (L) | 50 |
| Leergewicht (kg) | 1400 |
| Anzahl der Sitze | 7 |
Das elektrische Sunroof, der manuell einstellbare Fahrersitz, die umklappbaren Rücksitze und der großzügige Kofferraum bieten komfortables Fahren im Alltag.
Der G03F bietet großzügigen Platz für 7 Personen, eine verschiebbare zweite Sitzreihe und eine umklappbare dritte Reihe – ideal für den Alltag und lange Strecken.
Elektronische Stabilitätskontrolle, Traktionskontrolle, Berganfahrhilfe, Rückfahrkamera und ISOFIX-Verankerungen sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit.







| Länge × Breite × Höhe (mm) | 4.605 × 1.815 × 1.810 |
| Radstand (mm) | 2780 |
| Bodenfreiheit (Klirenz) (mm) | 195 |
| Spurbreite vorn/hinten (mm) | 1526 / 1530 |
| Kraftstofftank Volumen (L) | 50 |
| Leergewicht (kg) | 1400 |
| Anzahl der Sitze | 7 |
| Motor-Typ | Multi-Point Injection, 4 Cylinder Gasoline Atmospheric |
| Anzahl von Zylinder und Ventilen | 4 / 16 |
| Motor-Model | SWD15 |
| Hubraum (cc) | 1498 |
| Bohrung X Hub | 75 × 84.8 |
| Kompression | 10.3 : 1 |
| Gross maximum power (Hp / kW) | 85kW / 115Hp @ 6000rpm |
| Net maximum power (Hp / kW) | 81kW / 108Hp @ 6000rpm |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 152Nm / 2,000-4,000rpm |
| Einhaltung der Emissionsnorm | Euro 6E |
| Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch (L / 100 km) | 7.2 |
| Getriebe Typ | 5-speed Manual |
| Antrieb | Front-wheel drive (FWD) |
| Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 165 |
| Federung (vorne / hinten) | Front: McPherson / Rear: Semi-Independent |
| Bremsanlage Vorn-Hinten | Front Air Cooled Disc / Rear Drum |
| Lenkung | EPS (Electric Power Assisted) |
| Reifen | 215/60R17 |
| Halogen Scheinwerfer | ● |
| LED Tagfahrlicht | ● |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar | ● |
| Off-Road Unterbodenschutz (Crni) | ● |
| Dachantenne in Haifisch-Optik | ● |
| Dachreling | ● |
| 17″ Leichtmetallfelgen | ● |
| Kompaktes Reserverad | ● |
| 3,5″ Hybrid Instrumententafel | ● |
| Armlehne hinten | ● |
| Multifunktionslenkrad in Leder | ● |
| Sitzbezüge: Eco-Leder, schwarz | ● |
| Panorama-Dach | ● |
| Klimaanlage | ● |
| Start-Stopp-Knopf | ● |
| Elektrisches Schiebe-/Hebedach | ● |
| Manuell verstellbarer Fahrersitz | ● |
| Manuell verstellbarer Beifahrersitz | ● |
| 2. Sitzreihe neigungsverstellbar und umklappbar | ● |
| 2. Sitzreihe längsverstellbar (vorn/zurück) | ● |
| 3. Sitzreihe aufklappbar | ● |
| Smart-Key-System (Keyless Entry) | ● |
| ABS mit EBD | ● |
| Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) | ● |
| Traktionskontrolle (MATC) | ● |
| Bremsassistent | ● |
| Berganfahrhilfe (HSA) | ● |
| Warnblinkanlage bei Notbremsung | ● |
| Airbags vorn (Fahrer/Beifahrer) | ● |
| Einparkhilfe hinten | ● |
| Rückfahrkamera | ● |
| Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | ● |
| Diebstahlwarnanlage | ● |
| ISOFIX-Kindersitzbefestigung | ● |
| Infotainment-System (10,25″ Touchscreen & Radio) | ● |
| CarPlay Unterstützung | ● |
| USB-C-Schnittstellen vorn | ● |
| USB-C-Schnittstellen hinten | ● |
| 12-V-Anschluss vorn | ● |
| 6 Lautsprecher | ● |
Die obigen Abbildungen sind repräsentativ und Modelle, Ausstattungspakete oder technische Daten können je nach Verkaufsland variieren.
SWM Türkiye behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen und Hardwarepakete ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Für detaillierte Informationen wenden Sie sich am besten an autorisierte SWM-Händler in Ihrer Nähe.