| Uzunluk × Genişlik × Yükseklik (mm) | 4610 × 1855 × 1725 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2,750 |
| Ön / Arka Çıkıntı (mm) | 1.025 / 895 |
| Ön / Arka İz Genişliği (mm) | 1.575 / 1.575 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 52 |
| Çalışır / Yürür Ağırlık | 1625kg |
gerçek fiyat, tescil ve yol vergisi dahil , IPT hariç.
EURO 6E-BIS-Emissionsnorm 1,5-TGDI-Motor
Hochauflösender Touchscreen
Ein fortschrittliches und sicheres Fahrerlebnis
Elektrisches Panorama-Glasdach
Beheizbare und elektrisch einklappbare Außenspiegel
14,6-Zoll-HD-Touchscreen
Automatikgetriebe
Multifunktions-Lederlenkrad
Soft-Touch-Cockpit
Kabellose Ladeeinheit
Elektrisches Türöffnungssystem
Sitze aus Naturleder
| Uzunluk × Genişlik × Yükseklik (mm) | 4610 × 1855 × 1725 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 2,750 |
| Ön / Arka Çıkıntı (mm) | 1.025 / 895 |
| Ön / Arka İz Genişliği (mm) | 1.575 / 1.575 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 52 |
| Çalışır / Yürür Ağırlık | 1625kg |
| Motor Tipi | Benzinli TGDI |
| Silindir / Supap | 4 / 16 |
| Motor Kodu | JL473ZQ7 |
| Motor Hacmi (cc) | 1494 |
| Silindir Çapı × Stroku (mm) | 73,5 × 88 |
| Sıkıştırma Oranı | 10,0 : 1 |
| WLTP Güç (kW / Hp) | 133 kW / 178 Hp @ 5500 d/d |
| Maksimum Tork (Nm) | 300 Nm @ 1500 d/d |
| Emisyon Normu | EURO 6E-BIS |
| Ortalama Tüketim (L/100 km) | 8,5 |
| CO₂ Emisyonu (g/km) | 190 |
| Şanzıman | 7DCT |
| Sürüş Modları | Sport / Comfort / Eco |
| Aktarma | Önden Çekiş (FWD) |
| Maksimum Hız (km/s) | 190 |
| Süspansiyon Sistemi (Ön / Arka) | MacPherson / Burulma Kirişli |
| Fren Sistemi | Dört Teker Disk |
| Park Freni | Elektronik El Freni |
| Direksiyon | Elektrikli Destekli (EPS) |
| Direksiyon Modları | Comfort / Sport |
| Lastik Ölçüsü | 225/60 R18 |
| Spor Paket | ● |
| Otomatik LED Farlar | ● |
| Gündüz Farları (LED) | ● |
| Elektrikli ve Isıtmalı Aynalar | ● |
| Elektrikli Katlanabilir Aynalar | ● |
| Shark Fin Anten | ● |
| Tavan Rayları | ● |
| 18″ İki Renkli Alaşım Jant | ● |
| Çift Egzoz Uçlu Spor Tasarım | ● |
| LED Arka Sinyaller | ● |
| 18″ Tam Boy Stepne | ● |
| Akıllı Kapı Açma | ● |
| Yumuşak Ön Konsol | ● |
| Siyah Tavan Döşemesi | ● |
| 64 Renkli Ambiyans Aydınlatma | ● |
| 8,8” LCD Gösterge | ● |
| Deri Direksiyon | ● |
| Çok Fonksiyonlu Direksiyon | ● |
| Deri Döşeme (Siyah) | ○ |
| Deri Döşeme (Bej/Siyah) | ● |
| Panoramik Sunroof | ● |
| Yüksek Performanslı Klima | ● |
| 2. Sıra Havalandırma | ● |
| Ayarlanabilir Direksiyon | ● |
| Elektrikli Sürücü Koltuğu (6 yönlü) | ● |
| Manuel Yolcu Koltuğu (4 yönlü) | ● |
| Katlanabilir Arka Koltuklar (40/60) | ● |
| Anahtarsız Giriş | ● |
| Çalıştırma Düğmesi | ● |
| Araç Kamerası | ● |
| Isıtmalı / Soğutmalı Kol Dayama | ● |
| Elektrikli Bagaj Kapağı | ● |
| Koyu Arka Camlar | ● |
| ABS + EBD (Elektronik Fren Gücü Dağılımı) | ● |
| ESC Elektronik Denge Kontrol Sistemi | ● |
| TCS Patinaj Önleyici Sistem | ● |
| HBA Fren Destek Sistemi | ● |
| HHC Yokuş Kalkış Destek Sistemi | ● |
| Acil Frenlemede Arkadaki Araçlara Uyarı (Dörtlü Flaşörler) | ● |
| Çift Ön Hava Yastığı (Sürücü/Yolcu) | ● |
| Yan Hava Yastıkları | ● |
| Yan Perde Hava Yastıkları | ● |
| Ön Park Sensörü | ● |
| Arka Park Sensörü | ● |
| Geri Görüş Kamerası | ● |
| Yüksek Çözünürlüklü 360° Panoramik Görüş Sistemi | ● |
| Kör Nokta Uyarı Sistemi | ● |
| Kapı Açılma Uyarısı | ● |
| Hareketli Nesne Algılama | ● |
| FCW Ön Çarpışma Uyarı Sistemi | ● |
| RCW Arka Çarpışma Uyarı Sistemi | ● |
| LDWS Şerit Terk Uyarı Sistemi | ● |
| CCS Hız Sabitleyici | ● |
| Lastik Basınç İzleme Sistemi (Aktif) | ● |
| Ön Gergili Güç Sınırlayıcılı Emniyet Kemerleri | ● |
| Arka Gergili Güç Sınırlayıcılı Emniyet Kemerleri | ● |
| VAS Elektronik Hırsızlık Alarm Sistemi | ● |
| ISOFIX Çocuk Koltuğu Sabitleme Sistemi | ● |
| Temel Takım Seti ve Kriko | ● |
| Yangın Söndürücü | ● |
| Reflektör (Uyarı Üçgeni) | ● |
| 14.6” Dokunmatik Multimedya (Bluetooth, CarPlay, Android) | ● |
| 15W Kablosuz Şarj | ● |
| AM/FM/DAB+ Radyo | ● |
| Ön Çakmaklık | ● |
| USB ve Type-C Girişleri (Ön) | ● |
| Ön 12V Güç Girişi | ● |
| 2. Sıra Type-C Girişi | ● |
| Bagaj 12V Priz | ● |
| 9 Hoparlörlü Hi-Fi Ses Sistemi | ● |
| Bagaj Subwoofer | ● |
Die Informationen auf dieser Seite zum Modell G01 Pro dienen nur zu Werbezwecken.
Die technischen Eigenschaften des Modells, die Ausstattungsversionen und das Markteinführungsdatum werden nach Abschluss der Typgenehmigung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) bestätigt.
Die ATMO Group behält sich das Recht vor, Inhalte ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren, um alle Änderungen während des Genehmigungsverfahrens widerzuspiegeln.
Das Fahrzeug darf weder zum Verkauf angeboten noch in den Verkehr gebracht werden, bevor die Typgenehmigung durch das KBA abgeschlossen ist.